Название |
Часть |
Подразделение |
Номер телефона |
Город-Село |
Улица |
"а. бунеску" и и. с. мичиурино, 5221 | Комун | 39309 | Мичиурин | Мичиурин /сатул/ | |
"абабеи лилиа" бироу индивидуал де авокати ор. Дрокия, 5202 | 20104 | Дрокия | 31 аугуст | ||
"акчесориу - агро" с.р.л. с.пелиниа, 5629 | Антикамера | 58235 | Пелиниа | Пелиниа/сатул/ | |
Контабил сеф | 58283 | Пелиниа | Пелиниа/сатул/ | ||
Контабилитатеа | 59235 | Пелиниа | Пелиниа/сатул/ | ||
Директор | 58230 | Пелиниа | Пелиниа/сатул/ | ||
Гараж | 58201 | Пелиниа | Пелиниа/сатул/ | ||
"актиунеа еуропиана" мискареа сочиал политика ор. Дрокия, 5202 | Комун | 20417 | Дрокия | 31 аугуст | |
"аквакултура - молдова" интреприндереа де стат пентру черчетареа си продучереа ресурселор биологиче акватиче фил. куболта с. марамоновка, 5125 | Контабилитатеа | 75839 | Марамоновка | Марамоновка /сатул/ | |
Спечиалист | 79290 | Марамоновка | Марамоновка /сатул/ | ||
92692 | Марамоновка | Марамоновка /сатул/ | |||
"агро-конс" организатиа обстеаска ор.Дрокия, 5202 | Директор ексекутив | 27032 | Дрокия | Индепендентеи | |
"агроакчес-ком" к.и. ор.Дрокия, 5202 | Сеф | 27087 | Дрокия | Индепендентеи | |
"агроиндсинд" униунеа териториала а синдикателор ор.Дрокия, 5202 | Контабил сеф | 22689 | Дрокия | Индепендентеи | |
Пресединте | 22384 | Дрокия | Индепендентеи | ||
"агроиндтех - фриг" с.а. ор.Дрокия, 5202 | Комун | 25923 | Дрокия | Индепендентеи | |
Контабилитатеа | 23272 | Дрокия | Индепендентеи | ||
Директор | 22790 | Дрокия | Индепендентеи | ||
Пунктул де контрол | 26711 | Дрокия | Индепендентеи | ||
Вичедиректор | 22201 | Дрокия | Индепендентеи | ||
"агропрофил" с.а. ор.Дрокия, 5202 | Контабил сеф | 25901 | Дрокия | Гуданов еугениу | |
Контабилитатеа | 22536 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Депозит | 25902 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Директор | 25900 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Гараж | 24946 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Секретар/факс | 25907 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
"ала пантелеев" бироул нотариал, 5202 | Нотар | 26666 | Дрокия | Индепендентеи | |
"алдиконс" с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | Сеф | 26699 | Дрокия | 31 аугуст | |
"алфа си омега" с.р.л. интреприндереа микста едитура ор. Дрокия 5202 | Комун | 25590 | Дрокия | 31 аугуст | |
"алиqуантум" с.р.л. ор. Дрокия, 5202 | 20194 | Дрокия | 27 аугуст | ||
"алмадина" с.р.л. фармачие ор.Дрокия, 5202 | Фармачеут | 25358 | Дрокия | Индепендентеи | |
"алтомар - прим" с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | Директор | 20234 | Дрокия | Гика-вода | |
"амбасадор" ал "чепои галина" и.и. ор.Дрокия, 5202 | Сеф | 22551 | Дрокия | 31 аугуст | |
"ана резник" и.и. оспатарие ор.Дрокия, 5202 | Комун | 23092 | Дрокия | Индепендентеи | |
"ана" планификареа фамилеи си санататии репродучерии ор.Дрокия, 5202 | Регистратура | 24388 | Дрокия | Гуданов еугениу | |
"андриес" и.и. скоала ауто ор.Дрокия, 5202 | Комун | 22703 | Дрокия | Митрополит варлаам | |
"ангел хоусе" ал с.р.л."нивори - уник" ор. Дрокия, 5202 | 20060 | Дрокия | 31 аугуст | ||
"ангрокооп" икка ор. Бэлць дин сатул котова, 5214 | 92885 | Котова | Котова /сатул/ | ||
"ангрокооп" икка ор. Бэлць дин сатул макареука, 5220 | 92886 | Макареука | Макареука /сатул/ | ||
"ангрокооп" икка ор. Бэлць дин сатул попести де жос, 5229 | 92883 | Попестии де жос | Попестии де жос /сатул/ | ||
"ангрокооп" икка ор. Бэлць дин сатул попести де сус, 5230 | 92884 | Попестии де сус | Попестии де сус /сатул/ | ||
"ангрокооп" икка ор. Бэлць дин сатул салвирии нои, 5226 | 92888 | Салвирии нои | Салвирии нои/сатул/ | ||
"ангрокооп" икка ор. Бэлць дин сатул згурита, 5234 | 92887 | Згурита | Згурита /сатул/ | ||
"антратит" с.р.л. база де карбуни ор.Дрокия, 5201 | Каса | 28673 | Дрокия | Мирчеа чел батрин | |
Контабил сеф | 28671 | Дрокия | Мирчеа чел батрин | ||
Директор | 28669 | Дрокия | Мирчеа чел батрин | ||
"антратит" с.р.л. база де карбуни. с.пелиниа, 5629 | Сеф | 58001 | Пелиниа | Пелиниа/сатул/ | |
"апа-канал" и.м. ор.Дрокия, 5202 | Антикамера / програмист | 23796 | Дрокия | Индепендентеи | |
Контабил сеф | 22651 | Дрокия | Индепендентеи | ||
Диспечерат | 22205 | Дрокия | Индепендентеи | ||
Ингинер сеф | 23342 | Дрокия | Индепендентеи | ||
Сеф | 22557 | Дрокия | Индепендентеи | ||
"апеле молдовеи" асочиатиа интернатионала де продуктие репараре, експлоатареа ретелелор де иригатие а кончернулуи ор.Дрокия, 5201 | Контабил | 28664 | Дрокия | Мирчеа чел батрин | |
Директор | 28665 | Дрокия | Мирчеа чел батрин | ||
"арапу" и.п. статие де десервире ауто ор.Дрокия, 5202 | Сеф | 23591 | Дрокия | Гика-вода | |
"ариадна" чентру матернал ал "артемида" ор.Дрокия, 5202 | Бинефичиарии | 21033 | Дрокия | Александру чел бун | |
Директор | 20308 | Дрокия | Александру чел бун | ||
"арт декор" ал "валиан ком" с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | Комун | 23854 | Дрокия | Индепендентеи | |
"атк агротехкомерт" с.а. магазин агропиесе ор.Дрокия, 5202 | Сектиа комерт | 22976 | Дрокия | Приетениеи | |
"атик-мси" с.р.л. ор. Дрокия, 5202 | Комун | 93347 | Дрокия | Тобулток николае | |
"ауто-презент" с.а. ор.Дрокия, 5202 | Директор | 190 | Дрокия | Гуданов еугениу | |
26768 | Дрокия | Гуданов еугениу | |||
"аутомобилист" с.а. ор.Дрокия, 5201 | Сеф | 28659 | Дрокия | Мирчеа чел батрин | |
"аутовоиаж" с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | Директор | 20222 | Дрокия | Индустриала | |
"б.фортуна" и.и. с. кхетросу, 5213 | Сектиа комерт | 93248 | Кхетросу | Кхетросу /сатул/ | |
"б.п.хасдеу" личеул ор.Дрокия, 5202 | Бироул де информатика | 26141 | Дрокия | Индепендентеи | |
Директор | 22203 | Дрокия | Индепендентеи | ||
"балкас-бт" с.р.л. ор.Дрокия, 5201 | Тречереа | 23150 | Дрокия | 27 аугуст | |
"банка де економии" б.к.а. агентиа .42 ор.Дрокия, 5202 | Сала де оператиуни | 23683 | Дрокия | Индепендентеи | |
"банка де економии" б.к.а. агентиа 15 ор.Дрокия, 5202 | Антикамера | 22020 | Дрокия | 31 аугуст | |
Каса валутара | 23734 | Дрокия | 31 аугуст | ||
Контабил сеф | 23257 | Дрокия | 31 аугуст | ||
Контабилитатеа | 20314 | Дрокия | 31 аугуст | ||
Директор | 23068 | Дрокия | 31 аугуст | ||
Директор аджункт | 26139 | Дрокия | 31 аугуст | ||
Сала де оператиуни | 25260 | Дрокия | 31 аугуст | ||
25528 | Дрокия | Индустриала | |||
"банка де економии" б.к.а. филиала 15 с. никорени, 5224 | 37951 | Никорени | Никорени /сатул/ | ||
"банка де економии" б.к.а. филиала 15 с. софиа, 5235 | 40328 | Софиа | Софиа /сатул/ | ||
"банка де економии" б.к.а. с.кхетросу, 5213 | 54244 | Кхетросу | Кхетросу /сатул/ | ||
"банка де економии" б.к.а. с.пелиниа, 5629 | 58796 | Пелиниа | Пелиниа/сатул/ | ||
"банка де економии" б.к.а. с.тариград, 5233 | 71921 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
"банка де економии" б.к.а. с.згурита, 5234 | 44921 | Згурита | Згурита /сатул/ | ||
"банка де економии" филиала 15 ор. Дрокия, 5202 | 20316 | Дрокия | Чекал кузима | ||
"банка де економии" филиала 15 ор.Дрокия с.сури, 5232 | Комун | 93902 | Сури | Сури /сатул/ | |
"банка де економии" с.а. филиала нр.5 Дрокия с.попести де сус, 5230 | Сала де оператиуни | 79003 | Попестии де сус | Попестии де сус /сатул/ | |
"барончеанка" с.р.л. с.барончеа, 5212 | Пресединте | 33223 | Барончеа | Барончеа /сатул/ | |
"бемол ретаил" с.р.л. ор. Дрокия, 5202 (пе трасеул Дрокия-кхетросу) | Комун | 20373 | Кхетросу | Кхетросу /сатул/ | |
"биконекс-груп" с.р.л. продусе алиментаре ор.Дрокия, 5202 | Сеф | 27632 | Дрокия | Индепендентеи | |
"блуиза" с.р.л. салон де фрумусете ор.Дрокия, 5202 | Комун | 23490 | Дрокия | Индепендентеи | |
"боианка норд" асочиатиа де економии си импрумут а четатенилор с.грибова, 5223 | Пресединте | 32397 | Грибова | Грибова /сатул/ | |
"боми сервис" магазин алиментар с. миндик, 5126 | Комун, продусе алиментаре, материале де конструктии си де уз касник | 75661 | Миндик | Миндик /сатул/ | |
"боми сервис" с.р.л. соф-54 с.сури, 5223 | Комун | 93305 | Сури | Сури /сатул/ | |
"боми-сервис" с.р.л. ор. Дрокия, 5202 | Сеф | 24575 | Дрокия | Гуданов еугениу | |
"боми-сервис" с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | Антикамера | 26420 | Дрокия | Гуданов еугениу | |
Контабилитатеа | 26226 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Директор | 20506 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Редактиа | 20101 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Сектиа де комерт | 23101 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
23692 | Дрокия | Гуданов еугениу | |||
"боми-сервис" с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | Сектиа де комерт | 23692 | Дрокия | Гуданов еугениу | |
Сектиа де конструктие | 20629 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
"борис главан" с.а. с.тариград, 5233 | Агроном | 71292 | Тариград | Тариград /сатул/ | |
Бригада .1 трактоаре | 71231 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
Бригада .2 трактоаре | 71232 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
Бригада .3 трактоаре | 71234 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
Контабил сеф | 71298 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
Диспечерат | 71404 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
Економист | 71260 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
Фатареа | 71241 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
Ферма | 71467 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
Гараж | 71245 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
Ингинер сеф | 71293 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
Пресединте | 71230 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
Сектиа де консерве | 71443 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
Синдикате | 71296 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
Статиа де алиментаре | 71469 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
"бунеску лиудмила" и.и. ор. Дрокия, 5202 | Комун | 23950 | Дрокия | 31 аугуст | |
"калеа ферата дин молдова"статиа Окница и.с. ор.Дрокия, 5202 | Каса | 25050 | Дрокия | Гика-вода | |
Де сервичиу | 22832 | Дрокия | Гика-вода | ||
Сеф | 22005 | Дрокия | Гика-вода | ||
"картофлеанка" с.р.л. с.котова, 5214 | Лидерул | 62232 | Котова | Котова /сатул/ | |
"чентру де жуститие комунитаре" ал "институтул реформе пенале" ор. Дрокия, 5202 | Комун | 20354 | Дрокия | 31 аугуст | |
"чентру медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.петрени, 5228 | Медик координатор | 70444 | Петрени | Петрени /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие Дрокия" и.м.п.с. ор. Дрокия, 5202 | Антикамера | 22788 | Дрокия | Гуданов еугениу | |
Асистента супериоара | 21899 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Каса | 23432 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Контабил сеф | 23837 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Контабилитатеа | 22660 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Директор (клаудиу мереута) | 26808 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Економист / контабил | 20347 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Фармачиа екстрабугетара | 22275 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Регистратура | 20406 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
23031 | Дрокия | Гуданов еугениу | |||
Ресурсе умане | 20126 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Сектиа информатика си статистика медикала (каб. 331) | 20348 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Сеф лаборатор | 26806 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Сеф сектиеи медичилор де фамилие (с.морков)/каб. 206 | 20371 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Сеф сервичиулуи техник | 27055 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Спечиалист принчипал ин домениул информатизарии си технологиилор информатионале / факс | 20211 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Вичедиректор ин асистента мамеи си копилулуи | 23043 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Вичедиректор ин економие | 23758 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Вичедиректор медичина примара (л.скортеску ) | 25993 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.барончеа, 5212 | Медик коордонатор | 93110 | Барончеа | Барончеа /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.кхетросу, 5213 | 54948 | Кхетросу | Кхетросу /сатул/ | ||
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.котова, 5214 | 62235 | Котова | Котова /сатул/ | ||
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.доминтени, 5228 | Асистента медикала | 70241 | Доминтени | Доминтени /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.Дрокия, 5216 | Медик коордонатор | 72272 | Дрокия | Дрокия /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.хаснасении мари, 5217 | 78392 | Хаснасении мари | Хаснасении мари /сатул/ | ||
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.мичиурин, 5221 | Асистента медикала | 92434 | Мичиурин | Мичиурин /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.окиул алб, 5225 | Медик коордонатор | 75269 | Окиул алб | Окиул-алб /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.паланка, 5226 | Асистента медикала | 73293 | Паланка | Паланка /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.пелиниа, 5629 | Медик коордонатор | 58246 | Пелиниа | Пелиниа/сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.попести де сус, 5230 | 79022 | Попестии де сус | Попестии де сус /сатул/ | ||
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.попестии де жос, 5231 | 79310 | Попестии де жос | Попестии де жос /сатул/ | ||
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.попестии нои, 5228 | Асистента медикала | 70227 | Попестии нои | Попестии нои | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.салвирии нои, 5231 | 92816 | Салвирии нои | Салвирии нои/сатул/ | ||
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.сури, 5232 | Медик коордонатор | 77481 | Сури | Сури /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.тариград, 5233 | 71252 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.антонеука, 5211 | Асистента медикала | 38643 | Антонеука | Антонеука /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.чеапаевка, 5231 | 36230 | Чеапаевка | Чеапаевка/сатул/ | ||
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.финтинита, 5122 | Медик коордонатор | 41316 | Финтинита | Финтинита /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.грибова, 5223 | 32388 | Грибова | Грибова /сатул/ | ||
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.хаснасении нои, 5218 | 35224 | Хаснасении нои | Хаснасении нои /сатул/ | ||
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.иличиовка, 5231 | Асистента медикала | 36305 | Иличиовка | Иличиовка/сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.макареука, 5220 | 44962 | Макареука | Макареука /сатул/ | ||
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.никорени, 5224 | Медик коордонатор | 37209 | Никорени | Никорени /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.первомаиск, 5227 | Асистента медикала | 38650 | Первомаиское | Первомаиское /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.салвирии веки, 5231 | 36253 | Салвирии веки | Салвирии веки /сатул/ | ||
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.софиа, 5235 | Медик коордонатор | 30003 | Софиа | Софиа /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.сурии нои, 5201 | Асистента медикала | 42340 | Сурии нои | Сурии нои /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.згурита, 5234 | Медик коордонатор | 44203 | Згурита | Згурита /сатул/ | |
"чентрул медичилор де фамилие" с.моара де пиатра, 5222 | 92033 | Моара де пиатра | Моара де пиатра /сатул/ | ||
"кхетрокредит" асочиатиа де економии си импрумут а четатенилор сат. кхетросу, 5213 | Сеф | 55540 | Кхетросу | Кхетросу /сатул/ | |
"чим десигн програм" с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | Директор | 21876 | Дрокия | 31 аугуст | |
"чимпиа окиулбиана" с.р.л. с.окиул алб, 5225 | Бригада де трактоаре | 75224 | Окиул алб | Окиул-алб /сатул/ | |
Контабил | 75272 | Окиул алб | Окиул-алб /сатул/ | ||
Рпесединте | 75243 | Окиул алб | Окиул-алб /сатул/ | ||
"кликк-ком" с.р.л. с.к. ор. Дрокия, 5202 | Комун (бироу 81) | 20189 | Дрокия | Индепендентеи | |
"климком-норд" с.к. с.р.л. ор. Дрокия, 5202 | Контабилитатеа (бироул 38) | 20034 | Дрокия | 31 аугуст | |
"клубул консилиулуи еуропеи" чентрул де акчес ла информатие с.кхетросу, 5213 | Оператор | 55476 | Кхетросу | Кхетросу /сатул/ | |
Сеф | 55164 | Кхетросу | Кхетросу /сатул/ | ||
"колект капитал груп" с.р.л. ор. Дрокия, 5202 | Комун (бироул 23) | 20115 | Дрокия | 31 аугуст | |
"колоана -17" с.а. ор.Дрокия, 5202 | Контабил | 23009 | Дрокия | Франко иван | |
Сеф | 23002 | Дрокия | Франко иван | ||
"колоана мобила меканизата - 28" с.а. ор.Дрокия, 5201 | Контабил | 28050 | Дрокия | Бретела де чиркулатие | |
Сеф | 28133 | Дрокия | Бретела де чиркулатие | ||
"колпродкооп" и.к. интреприндереа кооператиста де колектаре, продуктие си комерт "колпродкооп" а "молдкооп". ор.Дрокия, 5202 | Антикамера | 24286 | Дрокия | Хотин | |
Контабил сеф | 23347 | Дрокия | Хотин | ||
Директор | 23141 | Дрокия | Хотин | ||
Директор аджункт | 23661 | Дрокия | Хотин | ||
Диспечерат | 23297 | Дрокия | Хотин | ||
"колпродкооп" и.к. магазин микст ор. Дрокия, 5201 | Комун | 28372 | Дрокия | Викториеи | |
"колпродкооп" и.и. (пиата) ор.Дрокия, 5201 | Администратиа | 23332 | Дрокия | 27 аугуст | |
Паза | 23331 | Дрокия | 27 аугуст | ||
"колпродкооп" и.п. (пиата) с.згурита, 5234 | Комун | 44699 | Згурита | Згурита /сатул/ | |
"конеа" с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | Сеф | 25969 | Дрокия | Митрополит варлаам | |
"конфорт" ал "москалчиук валериу тимофеи" ор. Дрокия, 5202 | Комун | 25617 | Дрокия | Индепендентеи | |
"коолтап" с.р.л. фармачие ор.Дрокия, 5202 | Фармачеут | 24259 | Дрокия | 31 аугуст | |
Сеф | 22631 | Дрокия | 31 аугуст | ||
"коолтап" с.р.л. фармачие ор.Дрокия, 5202 | Сеф | 22631 | Дрокия | 31 аугуст | |
"коолтап" с.р.л. фармачие с.грибова, 5223 | Фармачеут | 32436 | Грибова | Грибова /сатул/ | |
"коолтап" с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | Сектиа комерт | 25026 | Дрокия | 31 аугуст | |
"котагропром" с.р.л. сочиетатеа комерчиала с.котова, 5214 | Контабил | 62231 | Котова | Котова /сатул/ | |
Сеф | 62230 | Котова | Котова /сатул/ | ||
"котидианул суриан" организатие обстеаска с.сури, 5232 | Спечиалист | 77997 | Сури | Сури /сатул/ | |
"кроитору мариа" и.и. ор.Дрокия, 5202 | Сеф | 21280 | Дрокия | 31 аугуст | |
"кубвас-агро" с.р.л. господарие агрикола с. марамоновка, 5125 | Комун | 92690 | Марамоновка | Марамоновка /сатул/ | |
"дамакснел" с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | 20055 | Дрокия | Индепендентеи | ||
"деалул окиулбеан" с.р.л. с.окиул алб, 5225 | Бригада де трактоаре | 75292 | Окиул алб | Окиул-алб /сатул/ | |
Контабилитатеа | 75271 | Окиул алб | Окиул-алб /сатул/ | ||
Депозит | 75265 | Окиул алб | Окиул-алб /сатул/ | ||
Моара | 75205 | Окиул алб | Окиул-алб /сатул/ | ||
Пресединте | 75273 | Окиул алб | Окиул-алб /сатул/ | ||
75777 | Окиул алб | Окиул-алб /сатул/ | |||
Ускаториа | 75775 | Окиул алб | Окиул-алб /сатул/ | ||
"дечелусии" организатие обстеска, 5629 | Комун | 58008 | Пелиниа | Пелиниа/сатул/ | |
"дина гедреутан" бироул нотариал ор.Дрокия, 5202 | Нотар | 26566 | Дрокия | 31 аугуст | |
"дисетин-ком" с.р.л. с.кхетроку, 5213 | Контабилитатеа | 54949 | Кхетросу | Кхетросу /сатул/ | |
Депозит | 54352 | Кхетросу | Кхетросу /сатул/ | ||
Директор | 54230 | Кхетросу | Кхетросу /сатул/ | ||
Сала де информатика | 54873 | Кхетросу | Кхетросу /сатул/ | ||
Секретар | 54235 | Кхетросу | Кхетросу /сатул/ | ||
"дро изотером" с.р.л. и.м. молдо-ромина. ор.Дрокия, 5201 | Секретар/факс | 28661 | Дрокия | Мирчеа чел батрин | |
Сеф | 28161 | Дрокия | Мирчеа чел батрин | ||
"дро-имобилекс" с.р.л. агентиа имобилиара ор. Дрокия, 5202 | Комун | 24905 | Дрокия | 31 аугуст | |
"дроконстранс" с.р.л. ор. Дрокия, 5202 | 25220 | Дрокия | Гика-вода | ||
"дротерм" и.м. ор.Дрокия, 5202 | Контабил сеф | 26258 | Дрокия | Индепендентеи | |
Сеф | 22305 | Дрокия | Индепендентеи | ||
"друмури" с.а. ор.Дрокия, 5202 | Контабил сеф | 23381 | Дрокия | Индепендентеи | |
Директор | 23151 | Дрокия | Индепендентеи | ||
"думбрава-норд" с.р.л. и.к.с.(депозит) ор.Дрокия, 5202 | Комун | 20061 | Дрокия | Лермонтов михаил | |
"думбрава-норд" с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | Сеф | 20625 | Дрокия | Гуданов еугениу | |
"думитреанка-агро" с.р.л. с.хаснасании нои, 5218 | Бригада трактоаре | 35298 | Хаснасении нои | Хаснасении нои /сатул/ | |
Казангерие | 35255 | Хаснасении нои | Хаснасении нои /сатул/ | ||
Контабилитатеа | 35215 | Хаснасении нои | Хаснасении нои /сатул/ | ||
Депозит | 35282 | Хаснасении нои | Хаснасении нои /сатул/ | ||
Пресединте | 35230 | Хаснасении нои | Хаснасении нои /сатул/ | ||
"е.тимбалистру" и.и. база де метал ор.Дрокия, 5202 | Контабилитатеа | 23885 | Дрокия | Пламадеала александру | |
"електросистем" с.а. ор. Дрокия, 5202 | Комун | 21204 | Дрокия | Гика-вода | |
"елеватор келлеё гранс" с.а. с. финтинита, 5122 | Контабилитатеа | 41566 | Финтинита | Финтинита /сатул/ | |
"еллада" [елада] ал и.и. "анатолие гафтон" ор.Дрокия, 5202 | Сектиа комерт | 27007 | Дрокия | Индепендентеи | |
"елтекс - груп" с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | Директор | 27836 | Дрокия | Четатеа сорочии | |
"ерзинкан" с.р.л. каса де скимб валутар ор.Дрокия, 5202 | Касиер | 23044 | Дрокия | Гуданов еугениу | |
"фарм-виват" с.р.л. филиала с. марамоновка, 5125 | Комун | 79212 | Марамоновка | Марамоновка /сатул/ | |
"фарм-згурита" с.р.л. с.згурита, 5234 | Фармачеут | 44250 | Згурита | Згурита /сатул/ | |
"фармачиа .98" с.р.л. с.пелиниа, 5629 | 58269 | Пелиниа | Пелиниа/сатул/ | ||
"фармачиа фамилиеи" и.м. с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | Сеф | 20009 | Дрокия | Индепендентеи | |
"фармавет" с.а. фармачие ор.Дрокия, 5201 | Фармачеут | 26621 | Дрокия | 27 аугуст | |
"фармина" с.р.л. ор. Дрокия, 5202 | Комун | 20186 | Дрокия | 31 аугуст | |
"фебус-норд" с.р.л. статиа де алиментаре ку петрол ор.Дрокия, 5202 | 20147 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
20148 | Дрокия | Гуданов еугениу | |||
Контабилитатеа | 24766 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
Оператор | 22132 | Дрокия | Гуданов еугениу | ||
"федион-ком" с.р.л. ор.Дрокия, 5201 | Директор/контабилитатеа | 28690 | Дрокия | Бретела де чиркулатие | |
"феиа" ал "жосану лилиана" и.и. ор. Дрокия, 5202 | Комун | 20074 | Дрокия | 31 аугуст | |
"ферменттутун" с.а. фабрика де тутун ор.Дрокия, 5202 | Антикамера | 23785 | Дрокия | Индустриала | |
Казангерие | 23541 | Дрокия | Индустриала | ||
Контабил сеф | 22008 | Дрокия | Индустриала | ||
Контабилитатеа | 26383 | Дрокия | Индустриала | ||
Директор | 23242 | Дрокия | Индустриала | ||
Факс | 26669 | Дрокия | Индустриала | ||
Гараж | 23364 | Дрокия | Индустриала | ||
Журист | 23756 | Дрокия | Индустриала | ||
Синдикате | 23778 | Дрокия | Индустриала | ||
"филград" сочиетатеа комерчиала с.р.л. (аутоваз) ор.Дрокия, 5201 | Местер | 28081 | Дрокия | Бретела де чиркулатие | |
Паза | 28070 | Дрокия | Бретела де чиркулатие | ||
"филипчиук едуард" и.и. ор. Дрокия, 5202 | Сеф | 21299 | Дрокия | Гуданов еугениу | |
"финкомбанк" с.а. ор.Дрокия, 5202 | Каса валутара | 26819 | Дрокия | Индепендентеи | |
Контабил сеф | 26811 | Дрокия | Индепендентеи | ||
Директор | 26812 | Дрокия | Индепендентеи | ||
Факс | 26816 | Дрокия | Индепендентеи | ||
Персоана журидика | 26816 | Дрокия | Индепендентеи | ||
Сектиа кредите | 26822 | Дрокия | Индепендентеи | ||
"финкомбанк" ор. Дрокия, 5202 | Каса де скимб валутар | 21861 | Дрокия | 31 аугуст | |
Паза | 21863 | Дрокия | 31 аугуст | ||
Сала де оператиуни | 21862 | Дрокия | 31 аугуст | ||
"флоареа соарелуи" с.а. пунктул де скимб олоинита с.кхетросу, 5213 | Сеф | 54299 | Кхетросу | Кхетросу /сатул/ | |
"флоареа соарелуи" с.а. с. хаснасении нои, 5218 | 93310 | Хаснасении нои | Хаснасении нои /сатул/ | ||
"Флорешть-газ" с.р.л. филиалеи ор.Дрокия а с.петрени, 5228 | Комун | 70337 | Петрени | Петрени /сатул/ | |
"Флорешть-газ" с.р.л. филиалеи ор.Дрокия ал с.пелиниа, 5629 | 59719 | Пелиниа | Пелиниа/сатул/ | ||
"Флорешть-газ" с.р.л. ор.Дрокия филиала с.тариград, 5233 | 71904 | Тариград | Тариград /сатул/ | ||
"Флорешть-газ" с.р.л. ор.Дрокия, 5202 | Антикамера | 20504 | Дрокия | Индепендентеи | |
Комун | 20332 | Дрокия | Индепендентеи | ||
21877 | Дрокия | Индепендентеи | |||
Контабил сеф | 23359 | Дрокия | Индепендентеи | ||
24569 | Дрокия | Индепендентеи | |||
Де сервичиу | 904 | Дрокия | Индепендентеи | ||
Директор | 20505 | Дрокия | Индепендентеи | ||
Ингинер коордонатор | 23856 | Дрокия | Индепендентеи | ||
